Ligue national simulé 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue national simulé 08

Bienvenue à tous sur la LNS08!!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 UFA

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages : 229
Age : 34
Localisation : Montréal
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Joueur Préféré : Scott Niedermayer
Date d'inscription : 19/11/2007

UFA Empty
MessageSujet: UFA   UFA Icon_minitimeJeu 6 Mar - 1:12

UFA

Voici la liste des UFA:



AD T.Amonte -37- 79 1.98M
D D.Avramenko -25- 71 0.82M
D A.Babchuk -23- 78 0.98M
D T.Banks -25- 69 0.82M
C R.Bignell -32- 80 0.93M(3) Washington
D J.Blacquiere -27- 73 0.88M
AD E.Boguniecki -32- 82 1.83M
D A.Brooks -31- 70 0.82M
AD A.Carter -33- 83 3.03M(2) Washington
D M.Dickenson -31- 70 0.82M
C B.Boyle -25- 71 0.82M
D K.Fields -26- 79 0.98M
D J.Fisher -27- 80 0.88M(3) Pittsburgh
D R.Fitzpatrick -32- 76 0.93M
AD M.Foy -24- 73 0.88M
AG G.Gavin -27- 72 0.88
AG M.Gelinas -37- 81 1.42M
AG J.Green -29- 77 0.93M
C Trevis Green -36- 79 0.98M
D Trevor Green -26- 69 0.82M
AD T.Helbling -26- 72 0.88M
AD J.Hoggan -29- 79 0.98M
C J.Immonen -25- 75 0.88M
D R.Jackman -29- 72 0.88M
D D.Janik -27- 76 0.93M
AD M.Johnson -32- 82 1.83M
AD P.Jones -33- 79 0.93(3)M Washington
C O.L'Hermite -33- 70 0.82M
AG J.Langfeld -30- 76 0.93M
D M.Lehtonen -29- 77 0.93M
AD J.McCarthy -27- 72 0.88M
D D.Meech -23- 73 0.88M
D J.Melichar -28- 77 0.93M
D A.Miller -35- 79 1.5M
AG P.Moody-Grigsby -21- 72 0.88M
D A.Nasreddine -32- 76 0.93M
D J.Niinimaa -32- 79 2.58M
D S.Ozolinsh -35- 79 2.92M
AD R.Petrovicky -30- 77 0.93M
AG T.Pihlman -24- 71 0.82M
C C.Pink -43- 70 0.82M
D J.Piskula -23- 78 0.93M(2) Washington
D E.Place -32- 68 0.77M
D D.Quint -31- 77 0.93M(2) Washington
C M.Ricci -35- 76 1.67M
D A.Rome -23- 73 0.88M
C T.Santala -28- 78 0.93M
AG P.Sejna -27- 79 0.98M
AD D.Slauenwhite -23- 78 0.93M(3) Vancouver
C M.Smith -29- 80 0.93M(3) Washington
C W.Smith -30- 77 0.93M
AG K.Stewart -24- 77 0.93M
AD P.Trenouth -29- 71 0.82M
D M.Weaver -29- 76 0.93
AG J.Wellard -33- 72 0.88M
D J.Wisnewski -23- 78 0.93M
C A.Yashin -33- 87 6.97M(1) Pittsburgh
C D.Yau -26- 70 0.82M
G J.Aubin -30- 80 0.98M
G E.Belfour -42- 82 4.82M
G B.Boucher -30- 81 1.42M
G S.Burke -40- 83 2.28M
G S.Caron -27- 74 0.88M
G T.Conklin -31- 73 1.27M
G P.Garcin -29- 75 0.88M
Revenir en haut Aller en bas
https://lns08.forumperso.com
 
UFA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue national simulé 08 :: La saison :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser